

PREISLISTE 2022
Preisliste Haarbedarf
Bei allen Preisen sind folgende Dienstleistungen inbegriffen:
– Kompetente Beratung inkl. Haar- und Kopfhautanalyse
– Wohltuende Entspannungshaarwäsche
– Auf Ihre Haut & Haare abgestimmtes Shampoo
– Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Stylingprodukte
– Grosse Getränke- & Zeitschriftenauswahl
DAMEN KOMPLETTPREISE: | KURZ bis 10cm | MITTEL bis 25cm | LANG ab 26cm |
Beraten, Waschen, Schneiden, Föhnen / Legen | 94.- | 98.- | 107.- |
Waschen, Föhnen, Legen | 46.- | 52.- | 62.- |
Beraten, Waschen, Schneiden, selber Föhnen | 74.- | 74.- | 74.- |
COLORATION | |||
Ansatz färben bis 1 cm / Ansatz bleichen | 56.- | 56.- | 56.- |
Ansatz färben über 1 cm | 66.- | 66.- | 66.- |
Ansatz Farbe & Längenausgleich / Erstfärbung / Pflanzenfarbe | 65.- | 79.- | 93.- |
Intensivtönung mit langer Haltbarkeit | 55.- | 65.- | 81.- |
Farbe / Material-Zuschlag / Arbeitsaufwand (Strecken) | 13.- | 16.- | 21.- |
Folienmèchen Oberkopf | 74.- | 85.- | 103.- |
Folienmèchen ganzer Kopf | 106.- | 121.- | 143.- |
UMFORMUNGEN | |||
Dauerhafte Umformung ganzer Kopf | 92.- | 101.- | 110.- |
Dauerhafte Umformung halber Kopf / Volumenwelle | 59.- | 67.- | 85.- |
TEIL STRECKEN | |||
Pflegeprodukte / Sonstiges | 69.- | 78.- | 87.- |
Schnellkur / Pflege, die im Haar bleibt | 5.- | 6.- | 7.- |
NIKA Keratinglättung | |||
Haarglättung inkl 3 Heimpflegeprodukte | 462.- | 542.- | 602.- |
HERREN | |||
Beraten, Waschen, Schneiden, Stylen | 66.- | ||
Nass machen, Schneiden, Stylen | 61.- | ||
Maschinenhaarschnitt / Konturenhaarschnitt | 37.- | ||
Bart schneiden | 24.- | ||
NAILS | |||
Neuset | 117.- | ||
Auffüllen | 82.- | ||
Pro Reparatur | 8.- | ||
Muster | 10.- bis | 20.- | |
Manicure | 45.- |
Jeden Montag und Mittwoch auf DL 15% AHV- und IV Rabatt.
Lehrlinge und Studenten mit gültigem Ausweis erhalten jeden Tag auf DL 15%. Ausgenommen Haarverlängerungen und Haarverdichtung.
Alle Preise sind Richtpreise in CHF inkl. MwSt.